
| 除息日 | 分配方案 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 每10份分红 0.45 元 |
| 2025-06-05 | 每10份分红 0.65 元 |
| 2025-01-15 | 每10份分红 0.68 元 |
[查看全部]
- 2025-09-23 关于交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金分红公告
- 2025-06-04 关于交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金分红公告
- 2025-01-14 关于交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金分红公告

| 除息日 | 分配方案 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 每10份分红 0.45 元 |
| 2025-06-05 | 每10份分红 0.65 元 |
| 2025-01-15 | 每10份分红 0.68 元 |
